![]() |
Aquí empezamos el recorrido por el mundo de la vida empresarial, en el encontraras una gran cantidad de oportunidades para el logro de metas personales y profesionales. ¡TODO DEPENDE DE TI¡ |
LA DISCIPLINA ES EL PRINCIPAL COMPONENTE DEL ÉXITO.
ES POR ESTO QUE DEBEMOS SEGUIR ALGUNAS NORMAS PARA CONSEGUIR NUESTROS OBJETIVOS:
- SER PUNTUAL, Debe llegar a tiempo a clase. Después de 10 minutos de retardo tendrá que esperar hasta la 2a hora y 2 puntos negativos.
- SER RESPETUOSO. Saber escuchar, tanto al profesor como a sus compañeros, no usar términos despectivos ni groseros, no reírse de los comentarios o preguntas de sus compañeros, no comer en clase.
- APAGAR EL CELULAR. El celular es un distractor que puede evitar la concentración y la falta de atención.Cada vez que suene el celular en clase, tendrá 2 puntos negativos.
- SER COMPROMETIDO. Entregar los trabajos en las fechas programadas, cumpliendo con los requerimientos de un buen trabajo; por cada día de mora se bajara la nota 5 décimas.
- PRESENTACIÓN PERSONAL. La presentación debe ser pulcra y acorde con el sitio donde nos encontramos; en nuestro caso, el sitio de trabajo.
REGISTROS CONTABLES I
En este primer trimestre trabajaremos teniendo como base el siguiente programa.
SEMANA 1: Comerciante y deberes del comerciante, conceptos: Empresa y Ente económico, clasificación de las Empresas según su objeto, actividad económica, procedencia del capital, numero de propietarios y tamaño. | ||||||||
SEMANA 2: Clasificación de sociedades Concepto y Clasificación, contabilidad. Historia, clasificación, ubicación e importancia de la contabilidad dentro de la empresa y alcance, requisitos para crear una empresa - Documentos Ver GTC 184 Formalizacion de Empresa. | ||||||||
SEMANA 3: Cualidades de la Información Contable, normas Básicas concepto, ente económico, continuidad, unidad de medida, periodo, valuación o medición, esencia sobre forma, realización, asociación, mantenimiento del patrimonio, revelación plena, importancia relativa o materialidad y prudencia. | ||||||||
SEMANA 4: Concepto Decreto 2649 de 1993, Principios contables y sus reformas concepto, aplicación de la contabilidad, objetivos básicos, cualidades de la información contable. Gastos PRE OPERATIVOS.*Normas Técnicas Ecuación Patrimonial*Partida Doble Concepto, cuenta, naturaleza, asientos Simples y Compuestos.*Esquema de la cuenta T. Concepto, partes de la cuenta T, registro de operaciones. | ||||||||
SEMANA 5: Parcial, Taller y Plan de Mejoramiento. | ||||||||
SEMANA 6: Decreto 2650 de 1993 P.U.C. y sus reformas Concepto, clasificación nomenclatura, naturaleza y movimientos de cuentas y contabilizaciones siempre por Causacion. | ||||||||
SEMANA 7: Conceptual - Normas Fiscales concepto, Rut, Nit, IVA Gravado Exento y Excluido, Responsables, Clasificación de los contribuyentes Retención en la fuente, Retención de ICA, Retención de IVA, Impuestos nacionales y municipales , Tarifa y base. Entre Regímenes Iguales RC a RC ó GC a GC. (Manejo Contable y Conceptual)*Elementos Tributarios*Tratamiento de IVA en Compra, Venta y Activos Fijos. | ||||||||
SEMANA 8: Clasificación de los Documentos Contables y extra contables, documentos Soporte (requisitos) Externos; Recibo de caja, consignación bancaria, Factura de venta, Comprobante de venta con tarjeta de crédito, Recibo de caja menor y reembolso de caja menor, documentos Soporte (requisitos) Internos; Notas de contabilidad (Saldos iniciales), Egreso, Nota de Entrada, Remisión, Cotización, Pedido, Cuenta de Cobro y Compras, requisitos Legales, Formatos y Contabilización, cruce de Documentos Contables y extra contables en los procesos de Compras y Ventas, concepto: Manejo de Comprobante de Diario y Hoja de Trabajo Simple sin Ajustes y Cierre. (Balance de Comprobación Balance General y Estado de Resultado). | ||||||||
SEMANA 09: Taller Aplicado, Retroalimentaciones y Parciales | ||||||||
SEMANA 10: Preparación Planes de Mejoramiento y Exámenes ENAT Virtual | ||||||||
LOGROS | CALIFICACIÓN | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
ACTIVIDADES | CALIFICACIÓN | |||||||
Talleres y ejercicios en clase | 10% | |||||||
Talleres y ejercicios virtuales (Edmodo) |
10% |
|||||||
Exposiciones | 10% | |||||||
Consulta extra mural | 10% | |||||||
Mesa redonda Y/O Quiz | 10% |
|||||||
para cumplir con nuestros objetivos este trimestre debemos desarrollar las siguientes tareas:
Como
producto final se entregara una cartilla guía para personas que sin
conocimientos previos, quieran emprender una empresa que cumpla con
todos los requerimientos legales . esta cartilla se debe elaborar
haciendo uso de las herramientas tecnológicas a que tenemos acceso,
como: Internet ,programas word,
excel, power point ,entre otros; se deben incluir como mínimo
:
- Introducción ,
- Tabla de contenido,
- Bibliografía ,
- Definiciones, imágenes , cuadros sinopticos, cuadros de resumen
- sinopsis de cada tema y
- Actividad de repaso como crucigrama, juegos didácticos, cuestionario, etc.
Se debe
usar lenguaje sencillo, buena redacción y ortografía, creatividad e
iniciativa.
Entrega de producto:
La entrega se realiza adjuntando su archivo en la asignación al grupo en la plataforma edmodo.
1a ENTREGA: 22 DE FEBRERO DE 2015
ENTREGA FINAL: 22 DE MARZO DE 2015
Además del trabajo se realizaran 2 evaluaciones por materia y quiz en clase, sobre los temas que se van desarrollando.
Cada actividad, evaluación o quiz se le asignará un puntaje y al finalizar la nota definitiva se calcula de acuerdo al porcentaje de acertividad logrado. así la persona que consigue el 100% de los puntos tendrá como nota definitiva 5.0, quien consiga el 50% de puntos su nota definitiva será 2.5.
En
la parte superior derecha del blog encontrara la diferentes entradas,
cada una de ellas corresponde a los temas propuestos, con un click sobre
el tema, puede ir rápidamente a la información,
también encontrará la guía para desarrollar semanalmente la cartilla
propuesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario